Source1 airport
Where to get it
Campaign3 quests
Quests that ask for it
| Airport | Quest | Amount | Money Reward (Relaxed / Normal / Hard) | Research Points |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Factory Desert | Deliver 30 Water Delivering materials | 30 | 1,440 / 1,250 / 1,060 | 50 / 16+5 Adv |
| Mine (Desert) Desert | Deliver 15 Water Sickness | 15 | 770 / 670 / 570 | 65 / 21 |
| Waste Storage Desert | Deliver 30 Water The Meltdown | 30 | 1,150 / 1,000 / 850 | 60 / 20 |
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| WaveRider | Snow | 75 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 71.88 coins | Buys | Yes |
| Ice packing plant | Snow | 68.75 coins | Buys | Yes |
| Shipwreck | Seaport | 68.75 coins | Buys | No |
| Outpost | Snow | 64.58 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 62.5 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 62.5 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 61.46 coins | Buys | Yes |
| IronSail | Snow | 60.42 coins | Buys | Yes |
| Research Facility | Snow | 59.38 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 58.33 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 56.25 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 53.12 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 52.08 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 52.08 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 48.96 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 46.88 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 46.88 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 45.83 coins | Buys | No |
| Hermit | Hermit | 45.83 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 42.71 coins | Buys | Yes |
| The Farm | Spawn | 42.71 coins | Buys | Yes |
| Advanced Factory | Desert | 41.67 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 37.5 coins | Buys | Yes |
| Power Plant | Desert | 35.42 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 33.33 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 33.33 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 31.25 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 30.21 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 25 coins | Produces | Yes |
More CargoAll cargo →