Source1 airport
Where to get it
Campaign2 quests
Quests that ask for it
| Airport | Quest | Amount | Money Reward (Relaxed / Normal / Hard) | Research Points |
|---|---|---|---|---|
| The Hospital Spawn | Delivering survivors | 5 | 755 / 655 / 560 | 5 / 2 |
| Cargo terminal Seaport | Rescuing survivors | 2 | 210 / 180 / 155 | 5 / 2 |
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| Advanced Factory | Desert | 237.5 coins | Buys | Yes |
| Power Plant | Desert | 234.38 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 225 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 215.62 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 209.37 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 206.25 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 193.75 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 181.25 coins | Buys | Yes |
| IronSail | Snow | 181.25 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 181.25 coins | Buys | Yes |
| Hermit | Hermit | 171.87 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 168.75 coins | Buys | Yes |
| Outpost | Snow | 165.63 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 156.25 coins | Buys | No |
| Ice packing plant | Snow | 153.12 coins | Buys | Yes |
| The Farm | Spawn | 153.12 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 150 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 150 coins | Buys | Yes |
| WaveRider | Snow | 143.75 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 140.62 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 137.5 coins | Buys | Yes |
| Research Facility | Snow | 137.5 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 137.5 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 131.25 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 131.25 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 125 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 125 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 118.75 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 90.62 coins | Buys | Yes |
| Shipwreck | Seaport | 75 coins | Produces | No |
More CargoAll cargo →