Source1 airport
Where to get it
Campaign1 quest
Quests that ask for it
| Airport | Quest | Amount | Money Reward (Relaxed / Normal / Hard) | Research Points |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Research Station Desert | Deliver 5 Quantum Chips Producing Medicine | 5 | 840 / 730 / 620 | 60 / 20+10 Adv |
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| Shipwreck | Seaport | 316.67 coins | Buys | No |
| WaveRider | Snow | 312.5 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 308.33 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 308.33 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 295.83 coins | Buys | Yes |
| Ice packing plant | Snow | 283.33 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 283.33 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 275 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 266.67 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 262.5 coins | Buys | Yes |
| Outpost | Snow | 258.33 coins | Buys | Yes |
| Research Facility | Snow | 258.33 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 250 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 250 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 233.33 coins | Buys | Yes |
| IronSail | Snow | 233.33 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 233.33 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 229.17 coins | Buys | Yes |
| The Farm | Spawn | 225 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 216.67 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 212.5 coins | Buys | No |
| Hermit | Hermit | 191.67 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 183.33 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 166.67 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 158.33 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 158.33 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 145.83 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 141.67 coins | Buys | Yes |
| Power Plant | Desert | 133.33 coins | Buys | Yes |
| Advanced Factory | Desert | 100 coins | Produces | Yes |
More CargoAll cargo →