Source1 airport
Where to get it
Campaign5 quests
Quests that ask for it
| Airport | Quest | Amount | Money Reward (Relaxed / Normal / Hard) | Research Points |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Factory Desert | Deliver 3 Titanium Delivering materials | 3 | 735 / 640 / 540 | 50 / 16+5 Adv |
| Advanced Research Station Desert | Deliver 1 Titanium Producing Medicine | 1 | 260 / 225 / 190 | 60 / 20+10 Adv |
| OilTanker Desert | Deliver 1 Titanium Repairs | 1 | 215 / 190 / 160 | 10 / 3 |
| Waste Storage Desert | Deliver 1 Titanium The Meltdown | 1 | 225 / 195 / 165 | 30 / 10 |
| Waste Storage Desert | Deliver 2 Titanium The Meltdown | 2 | 445 / 390 / 330 | 60 / 20 |
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| WaveRider | Snow | 450 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 437.5 coins | Buys | Yes |
| Shipwreck | Seaport | 431.25 coins | Buys | No |
| Ice packing plant | Snow | 412.5 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 406.25 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 400 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 381.25 coins | Buys | Yes |
| Outpost | Snow | 375 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 368.75 coins | Buys | Yes |
| Research Facility | Snow | 362.5 coins | Buys | Yes |
| IronSail | Snow | 350 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 343.75 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 343.75 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 337.5 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 318.75 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 312.5 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 312.5 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 300 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 281.25 coins | Buys | No |
| The Farm | Spawn | 281.25 coins | Buys | Yes |
| Hermit | Hermit | 262.5 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 262.5 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 225 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 218.75 coins | Buys | Yes |
| Advanced Factory | Desert | 212.5 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 193.75 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 187.5 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 187.5 coins | Buys | Yes |
| Power Plant | Desert | 181.25 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 150 coins | Produces | Yes |
More CargoAll cargo →