Source1 airport
Where to get it
Campaign4 quests
Quests that ask for it
| Airport | Quest | Amount | Money Reward (Relaxed / Normal / Hard) | Research Points |
|---|---|---|---|---|
| OilTanker Desert | Deliver 2 Lead Repairs | 2 | 530 / 460 / 395 | 10 / 3 |
| Power Plant Desert | Deliver 5 Lead The Meltdown | 5 | 1,285 / 1,120 / 950 | 65 / 21 |
| Waste Storage Desert | Deliver 1 Lead The Meltdown | 1 | 275 / 240 / 205 | 30 / 10 |
| Waste Storage Desert | Deliver 2 Lead The Meltdown | 2 | 550 / 480 / 405 | 60 / 20 |
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| WaveRider | Snow | 555 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 539.58 coins | Buys | Yes |
| Shipwreck | Seaport | 531.88 coins | Buys | No |
| Ice packing plant | Snow | 508.75 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 501.04 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 493.33 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 470.21 coins | Buys | Yes |
| Outpost | Snow | 462.5 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 454.79 coins | Buys | Yes |
| Research Facility | Snow | 447.08 coins | Buys | Yes |
| IronSail | Snow | 431.67 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 423.96 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 423.96 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 416.25 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 393.12 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 385.42 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 385.42 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 370 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 346.88 coins | Buys | No |
| The Farm | Spawn | 346.88 coins | Buys | Yes |
| Hermit | Hermit | 323.75 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 323.75 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 277.5 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 269.79 coins | Buys | Yes |
| Advanced Factory | Desert | 262.08 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 238.96 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 231.25 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 231.25 coins | Buys | Yes |
| Power Plant | Desert | 223.54 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 185 coins | Produces | Yes |
More CargoAll cargo →