Source1 airport
Where to get it
Campaign3 quests
Quests that ask for it
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| Power Plant | Desert | 426.67 coins | Buys | Yes |
| Advanced Factory | Desert | 413.33 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 413.33 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 386.67 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 380 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 360 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 340 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 340 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 320 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 306.67 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 306.67 coins | Buys | Yes |
| The Farm | Spawn | 293.33 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 293.33 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 286.67 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 280 coins | Buys | Yes |
| Hermit | Hermit | 266.67 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 253.33 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 253.33 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 246.67 coins | Buys | No |
| IronSail | Snow | 233.33 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 213.33 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 213.33 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 193.33 coins | Buys | Yes |
| Outpost | Snow | 186.67 coins | Buys | Yes |
| Shipwreck | Seaport | 186.67 coins | Buys | No |
| Research Facility | Snow | 160 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 146.67 coins | Buys | Yes |
| Ice packing plant | Snow | 146.67 coins | Buys | Yes |
| WaveRider | Snow | 113.33 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 80 coins | Produces | Yes |
More CargoAll cargo →