Source1 airport
Where to get it
Campaign5 quests
Quests that ask for it
| Airport | Quest | Amount | Money Reward (Relaxed / Normal / Hard) | Research Points |
|---|---|---|---|---|
| Mine (Desert) Desert | Deliver 2 Fish Sickness | 2 | 1,070 / 930 / 790 | 65 / 21 |
| Mine (Snow) Snow | Deliver 2 Fish Deliver Food | 2 | 400 / 345 / 295 | 15 / 5 |
| Outpost Snow | Deliver 2 Fish Stranded | 2 | 350 / 305 / 260 | 25 / 8 |
| Outpost Snow | Deliver 5 Fish Stranded | 5 | 870 / 760 / 645 | 30 / 10 |
| Hermit Hermit | Deliver 8 Fish Helping the hermit | 8 | 960 / 835 / 710 | 10 / 3 |
Trade Values30 airports
Price at each airport
Click any column header to sort.| Power Plant | Desert | 346.67 coins | Buys | Yes |
| Advanced Factory | Desert | 335.83 coins | Buys | Yes |
| OilTanker | Desert | 335.83 coins | Buys | Yes |
| Mine (Desert) | Desert | 314.17 coins | Buys | Yes |
| Water treatment plant | Desert | 308.75 coins | Buys | Yes |
| Prison | Prison | 292.5 coins | Buys | Yes |
| Advanced Research Station | Desert | 276.25 coins | Buys | Yes |
| Waste Storage | Desert | 276.25 coins | Buys | Yes |
| Base (Desert) | Desert | 260 coins | Buys | Yes |
| Base (Spawn) | Spawn | 249.17 coins | Buys | Yes |
| Weather Station | Spawn | 249.17 coins | Buys | Yes |
| The Farm | Spawn | 238.33 coins | Buys | Yes |
| The Wind Turbines | Spawn | 238.33 coins | Buys | Yes |
| The Hospital | Spawn | 232.92 coins | Buys | Yes |
| Maplewood | Spawn | 227.5 coins | Buys | Yes |
| Hermit | Hermit | 216.67 coins | Buys | Yes |
| Spring Hills | Spawn | 205.83 coins | Buys | Yes |
| The Lumbercamp | Spawn | 205.83 coins | Buys | Yes |
| DawnBreaker | Snow | 200.42 coins | Buys | No |
| IronSail | Snow | 189.58 coins | Buys | Yes |
| Factory | Snow | 173.33 coins | Buys | Yes |
| Mine (Snow) | Snow | 173.33 coins | Buys | Yes |
| Cargo terminal | Seaport | 157.08 coins | Buys | Yes |
| Outpost | Snow | 151.67 coins | Buys | Yes |
| Shipwreck | Seaport | 151.67 coins | Buys | No |
| Research Facility | Snow | 130 coins | Buys | Yes |
| Base (Snow) | Snow | 119.17 coins | Buys | Yes |
| Ice packing plant | Snow | 119.17 coins | Buys | Yes |
| WaveRider | Snow | 92.08 coins | Buys | Yes |
| Fishing Port | Snow | 65 coins | Produces | Yes |
More CargoAll cargo →